|
Cortex Android
|
Classes | |
| class | AIMHelper |
| class | AIMSensorFactory |
| class | CarryDeviceSensor |
| class | FallSensor |
| class | FilteredPositionSensor |
| class | FlightPlanSensor |
| class | GeoFenceSensor |
| class | LocationTraceSensor |
| class | LogSensor |
| class | MentalResilienceSensor |
| class | PhysicalActivitySensor |
| class | SitStandSensor |
| class | SleepTimeEstimateSensor |
| class | SleepTimeSensor |
| class | StepCountSensor |
| class | TimeActiveSensor |
| class | TimeCarriedSensor |
| class | TimeHandlerService |
| class | TopLocationsSensor |
TopLocations produces a ranked list of visited locations based on a position sensor. A visit means that some time was spend at the location, in contrast to just passing by the location.
Output:
An ordered json array where each elements contains the following fields:
A new data point is produced whenever
Properties: